| 3ZB100 Technical Parameters |
| Input Medium | Oilfield Sewage |
| Medium Temperature(℃) | ≤80 |
| Suction Pressure(Mpa) | 0.03-0.3
|
| Pressure Rating(Mpa) | 40 |
| Rated Flow(m³/h) | 15 |
| Stroke(in) | 100 |
| Plunger Diameter(mm) | 30-57 |
| Rated Pump Speed(spm) | ≤370 |
| Rated Power(KW) | 110 |
| Rod Load(KN) | 38 |
| Total Weight(Kg) | 3000 |
| Overali Dimension(mm) | 3150×1930×1650 |
3ZB100 Water Injection Pump Specification Sheet.pdf