| 5ZB175 Technical Parameters |
|
|
| Input Medium | Oilfield Sewage |
|
| Medium Temperature(℃) | ≤80 |
|
| Suction Pressure(Mpa) | 0.03-0.3 |
|
| Pressure Rating(Mpa) | 55 |
|
| Rated Flow(m³/h) | 64 |
|
| Stroke(in) | 175 |
|
| Plunger Diameter(mm) | 45-81 |
|
| Rated Pump Speed(spm) | ≤266 |
|
| Rated Power(kW) | 355 |
|
| Rod Load(KN) | 80 |
|
| Total Weight(Kg) | 8000 |
|
| Overali Dimension(mm) | 3950×1960×1660 |
|
5ZB175 Water Injection Pump Specification Sheet.pdf