Model | Input Medium | Medium Temperature (℃) | Suction Pressure (Mpa) | Rated Flow (Mpa) | Rated Discharge Pressure (Mpa) | Motor Power (kw) |
3RC-12/15 | Liquid Phase Carbon Dioxide | 15-45 | 1.5-5 | 12 | 15 | 75 |
3RC-6/35 | 6 | 35 | 75 |
3RC-25/15 | 25 | 15 | 132 |
3RC-7/50 | 7 | 50 | 132 |
5RC-20/15 | 20 | 15 | 110 |
5RC-9/35 | 9 | 35 | 110 |
5RC-40/15 | 40 | 15 | 220 |
5RC-11/50 | 11 | 50 | 220 |
Liquid Phase Carbon Dioxide Pump Specification Sheet.jpg