| 3ZB75 Technical Parameters |
|
|
| Input Medium | Oilfield Sewage |
|
| Medium Temperature(℃) | ≤80 |
|
| Suction Pressure(Mpa) | 0.03-0.3 |
|
| Pressure Rating(Mpa) | 30 |
|
| Rated Flow(m³/h) | 11 |
|
| Stroke(in) | 75 |
|
| Plunger Diameter(mm) | 26-58 |
|
| Rated Pump Speed(spm) | ≤347 |
|
| Rated Power(kW) | 37 |
|
| Rod Load(KN) | 30 |
|
| Total Weight(Kg) | 1200 |
|
| Overali Dimension(mm) | 2200×880×1130 |
|
3ZB75 Water Injection Pump Specification Sheet.pdf