| 5ZB127 Technical Parameters |
|
|
| Input Medium | Oilfield Sewage |
|
| Medium Temperature(℃) | ≤80 |
|
| Suction Pressure(Mpa) | 0.03-0.3 |
|
| Pressure Rating(Mpa) | 40 |
|
| Rated Flow(m³/h) | 32 |
|
| Stroke(in) | 127 |
|
| Plunger Diameter(mm) | 30-57 |
|
| Rated Pump Speed(spm) | ≤373 |
|
| Rated Power(kW) | 132 |
|
| Rod Load(KN) | 42 |
|
| Total Weight(Kg) | 5000 |
|
| Overali Dimension(mm) | 3290×1892×1560 |
|
5ZB127 Water Injection Pump Specification Sheet.pdf